技术参数 | 频率 | nES200 |
---|---|---|
最大排气量 | 50Hz | 180m3/h |
60Hz | 230m3/h | |
峰值抽速 | 50Hz | 170m3/h |
60Hz | 200m3/h | |
极限真空 | 无气镇 | 0.08mbar |
带气镇 | 0.7mbar | |
进气连接 | ISO/G | ISO63/G2 |
排气连接 | ISO/G | ISO63/G2 |
最大允许排气压力 | bar gauge | 1.15 abs |
最大水蒸气处理能力 | 50Hz | 3.4kg/h |
60Hz | 5.4kg/h | |
尺寸(L×W×H) | mm | 1100×535×415 |
重量 | Kg | 142 |
电机防护等级 | IP55 | |
电机功率 | 50Hz | 5.5Kw |
60Hz | 6.6Kw | |
噪音 | 50Hz | 69dB(A) |
60Hz | 73dB(A) | |
真空泵油容量 | L | 5-9 |
建议使用泵油 | Ultragrade 70 |
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com