HB250R | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转速序号 | 排气压力 | bar | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 流量 | m3/hr | 2691 | 2687 | 2687 | 2682 | 2680 | 2677 | 2676 | 2674 | 2672 | 2670 |
电机功率 | kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
2 | 流量 | m3/hr | 3053 | 3237 | 3237 | 3231 | 3228 | 3225 | 3223 | 3221 | 3219 | 3217 |
电机功率 | kw | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
3 | 流量 | m3/hr | 3561 | 3556 | 3556 | 3549 | 3546 | 3543 | 4026 | 3538 | 3536 | 3524 |
电机功率 | kw | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4 | 流量 | m3/hr | 4046 | 4040 | 4040 | 4033 | 4029 | 4026 | 4518 | 4021 | 4019 | 4015 |
电机功率 | kw | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | |
5 | 流量 | m3/hr | 4541 | 4534 | 4534 | 4526 | 4522 | 4518 | 5111 | 4512 | 4510 | 4506 |
电机功率 | kw | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | |
6 | 流量 | m3/hr | 5136 | 5129 | 5129 | 5119 | 5115 | 5111 | 5714 | 5104 | 5101 | 5097 |
电机功率 | kw | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 130 | 160 | 160 | 160 | |
7 | 流量 | m3/hr | 5742 | 5734 | 5734 | 5723 | 5718 | 5714 | 5710 | 5706 | 5703 | 5698 |
电机功率 | kw | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | |
8 | 流量 | m3/hr | 6172 | 6163 | 6163 | 6151 | 6146 | 6141 | 6138 | 6133 | 6130 | 6125 |
电机功率 | kw | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 |
中船重工
美赞臣
中集集团
格力电器
江南造船厂
雅士利
佛山照明
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com